Демография
Состав и структура населения.
Численность постоянного населения Усть-Тымского сельского поселения по состоянию на 01.01.2022 года составила 365 человек.
Основные демографические показатели муниципального образования «Усть-Тымское сельское поселение»
Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024год |
Численность постоянного населения ( на начало года) чел | 408 | 385 | 385 | 380 | 365 | ||
В том числе мужчин | 215 | 205 | 203 | 201 | |||
Женщин | 193 | 180 | 182 | 179 | |||
Родившиеся , чел. | 6 | 4 | 8 | 3 | |||
Умершие , чел | 7 | 4 | 3 | 2 | |||
Естественный прирост (убыль), чел. | -1 | 0 | 5 | 1 | |||
Число прибывших , чел | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Число выбывших , чел. | 27 | 16 | 10 | 17 | |||
Миграционный прирост (убыль), чел. | -27 | -15 | -10 | -16 | |||
Продолжительность жизни , лет |