Физкультура и спорт
Календарный план спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2019 год
№
п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки проведения |
Место проведения |
Предполагаемое количество участников |
Ответственный за проведение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соревнования по шахматам | январь | ДЦ | 7 | Беляева А.С. |
2 | XII «Сибирские узоры» | февраль | с. Каргасок | 19 | Беляева А.С. |
3 | Подледный лов | март | с. Усть-Тым | 15 | Сысолин А. А. |
4 | Настольный теннис | апрель | ДЦ | 10 | Беляева А.С. |
5 | Соревнование по бильярду | май | ДЦ | 6 | Беляева А.С. |
6 | Велогонки | июнь | с. Усть-Тым | 20 | Беляева А.С. |
7 | День физкультурника | август | с. Усть-Тым | 60 | Беляева А.С. |
8 | «Кросс нации» | сентябрь | с. Усть-Тым | 40 | Беляева А.С. |
9 | Соревнование по пионерболу | октябрь | с. Усть-Тым | 24 | Беляева А.С. |
10 | Спортивная эстафета | ноябрь | с. Усть-Тым | 30 | Беляева А.С. |
11 | Соревнования по волейболу | декабрь | с. Усть-Тым | 24 | Беляева А.С. |
Расписание проведений секций на 2019 год Усть-Тымское сельское поселение
Место занятий | График работы | Физкультурно-оздоровительное направление | Возраст занимающихся | |
---|---|---|---|---|
1. | Спортивный зал
Усть-Тымской ООШ |
Вторник 20:00-22:00 ч. Четверг с 20:00-22:00 ч. | Волейбол | Старше 16 |
2. | Усть-Тымский
ДЦ |
Понедельник 20:00-22:00 ч. Среда 20:00-22:00 ч. | Теннис | Старше 14 |
3. | Актовый зал Усть-Тымской ООШ | Пятница 20:00-22:00 ч. | Шахматы | Старше 14 |
Расписание проведений секций на 2018 год Усть-Тымское сельское поселение
Место занятий | График работы | Физкультурно-оздоровительное направление | Возраст занимающихся | |
1. | Спортивный зал
Усть-Тымской ООШ |
Вторник 20:00-22:00 ч. Четверг с 20:00-22:00 ч. | Волейбол | Старше 16 |
2. | Усть-Тымский
ДЦ |
Понедельник 20:00-22:00 ч. Среда 20:00-22:00 ч. | Теннис | Старше 14 |
3. | Актовый зал Усть-Тымской ООШ | Пятница 20:00-22:00 ч. | Шахматы | Старше 14 |
Календарный план спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2018 год
№
п/п |
Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Предполагаемое количество участников | Ответственный за проведение |
1 | Соревнования по шахматам | январь | ДЦ | 7 | Прокопьев В.С. |
2 | Подледный лов | февраль | с. Усть-Тым | 15 | Прокопьев В.С. |
3 | XII «Сибирские узоры» | март | С. Вертикос | 15 | Сысолин А. А. |
4 | Настольный теннис | апрель | ДЦ | 10 | Прокопьев В.С. |
5 | Соревнование по бильярду | май | ДЦ | 6 | Прокопьев В.С. |
6 | Велогонки | июнь | с. Усть-Тым | 20 | Прокопьев В.С. |
7 | День физкультурника | август | с. Усть-Тым | 60 | Прокопьев В.С. |
8 | «Кросс нации» | сентябрь | с. Усть-Тым | 40 | Прокопьев В.С. |
9 | Соревнование по пионерболу | октябрь | с. Усть-Тым | 24 | Прокопьев В.С. |
10 | Спортивная эстафета | ноябрь | с. Усть-Тым | 30 | Прокопьев В.С. |
11 | Соревнования по волейболу | декабрь | с. Усть-Тым | 24 | Прокопьев В.С. |
Календарный план спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2017 год
№
п/п |
Наименование мероприятия | Сроки проведения |
Место проведения |
Предполагаемое количество участников |
Ответственный за проведение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соревнования по шахматам | январь | ДЦ | 7 | Прокопьев В.С. |
2 | XII «Сибирские узоры» | февраль | с. Каргасок | 15 | Сысолин А. А. |
3 | Подледный лов | март | с. Усть-Тым | 20 | Прокопьев В.С. |
4 | Настольный теннис | апрель | ДЦ | 10 | Прокопьев В.С. |
5 | Соревнование по бильярду | май | ДЦ | 6 | Прокопьев В.С. |
6 | Велогонки | июнь | с. Усть-Тым | 20 | Прокопьев В.С. |
7 | День физкультурника | август | с. Усть-Тым | 60 | Прокопьев В.С. |
8 | «Кросс нации» | сентябрь | с. Усть-Тым | 40 | Прокопьев В.С. |
9 | Соревнование по пионерболу | октябрь | с. Усть-Тым | 24 | Прокопьев В.С. |
10 | Спортивная эстафета | ноябрь | с. Усть-Тым | 30 | Прокопьев В.С. |
11 | Соревнования по волейболу | декабрь | с. Усть-Тым | 24 | Прокопьев В.С. |
Расписание проведений секций на 2017 год Усть-Тымское сельское поселение
Место занятий | График работы | Физкультурно-оздоровительное направление |
Возраст занимающихся |
|
---|---|---|---|---|
1. | Спортивный зал
Усть-Тымской ООШ |
Вторник 20:00-22:00 ч. Четверг с 20:00-22:00 ч. | Волейбол | Старше 16 |
2. | Усть-Тымский
ДЦ |
Понедельник 20:00-22:00 ч. Среда 20:00-22:00 ч. | Теннис | Старше 14 |
3. | Актовый зал Усть-Тымской ООШ | Пятница 20:00-22:00 ч. | Шахматы | Старше 14 |
Расписание проведения секций на 2014 год
№ п/п | ФИО инструктора | Вид спорта | График работы секций | Место проведения | ФИО и контактный телефон ответственного за организацию работы инструктора |
---|---|---|---|---|---|
1. | Волкова Наталья Владимировна | волейбол | вторник, четверг с 20:00 до 22:00 | Спортивный зал Усть-Тымской ООШ | Сысолин Алексей Анатольевич 8 (38253)39-1-47 |
теннис | понедельник, среда с 20:00 до 22:00 | Актовый зал Усть-Тымской ООШ | |||
лыжные гонки | пятница с 15:00 до 17:00 | территория поселения | |||
шахматы | понедельник с 20:00 до 22:00 | Актовый зал Усть-Тымской ООШ |
Календарный план спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Предполагаемое количество участников | Ответственный за проведение | Сумма расходов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соревнования по бильярду и по шахматам | январь | БДЦ | 7 | Волкова Н. В. | 2000 руб. |
2 | IX «Сибирские узоры» | февраль | с. Новый Васюган | 16 | Сысолин А. А. | 65688 руб. |
3 | Подледный лов | март | с. Усть-Тым | 20 | Волкова Н. В. | 2000 руб. |
4 | Настольный теннис | апрель | БДЦ | 8 | Волкова Н. В. | 1000 руб. |
5 | Соревнование по бильярду и по теннису | май | БДЦ | 14 | Волкова Н. В. | 2000 руб. |
6 | Велогонки | июнь | с. Усть-Тым | 20 | Волкова Н. В. | 3000 руб. |
7 | День физкультурника | август | с. Усть-Тым | 60 | Волкова Н. В. | 6000 руб. |
8 | «Кросс нации» | сентябрь | с. Усть-Тым | 30 | Волкова Н. В. | 2500 руб. |
9 | Соревнование по волейболу | октябрь | с. Усть-Тым | 24 | Волкова Н. В. | 2000 руб. |
10 | Спортивная эстафета | ноябрь | с. Усть-Тым | 30 | Волкова Н. В. | 2000 руб. |
11 | Открытие лыжного сезона | декабрь | с. Усть-Тым | 15 | Волкова Н. В. | 1500 руб. |
Расписание проведения секций на 2013 год
№ п/п | ФИО инструктора | Вид спорта | График работы секций | Место проведения | ФИО и контактный телефон ответственного за организацию работы инструктора |
---|---|---|---|---|---|
1. | Волкова Наталья Владимировна | волейбол | вторник, четверг с 20:00 до 22:00 | Спортивный зал Усть-Тымской ООШ | Сысолин Алексей Анатольевич 8 (38253)39-1-47 |
теннис | понедельник, среда с 20:00 до 22:00 | Актовый зал Усть-Тымской ООШ | |||
лыжные гонки | пятница с 15:00 до 17:00 | территория поселения | |||
шахматы | понедельник с 20:00 до 22:00 | Актовый зал Усть-Тымской ООШ |
Календарный план спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2013 год (Утверждено распоряжением Главы Усть-Тымского сельского поселения № 08 от 14.03.2013 г.)
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Предполагаемое количество участников |
Ответственный за проведение |
Сумма расходов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соревнования по волейболу | январь | с. Усть-Тым | 12 | Волкова Н. В. | 2000 руб. |
2 | Соревнования по бильярду и по шахматам | февраль | БДЦ | 7 | Волкова Н. В. | 2000 руб. |
3 | VIII «Сибирские узоры» | март | с. Новоюгино | 17 | Сысолин А. А. | 17100 руб. |
4 | Подледный лов | апрель | с. Усть-Тым | 20 | Волкова Н. В. | 2000 руб. |
5 | Настольный теннис | май | с. Усть-Тым | 8 | Волкова Н. В. | 1000 руб. |
6 | Велогонки | июнь | с. Усть-Тым | 20 | Волкова Н. В. | 2000 руб. |
7 | День физкультурника | август | с. Усть-Тым | 60 | Волкова Н. В. | 5000 руб. |
8 | «Кросс нации» | сентябрь | с. Усть-Тым | 30 | Волкова Н. В. | 2500 руб. |
9 | Соревнование по бильярду и по теннису | октябрь | с. Усть-Тым | 10 | Волкова Н. В. | 1000 руб. |
10 | Спортивная эстафета «Здоровый образ жизни!» | ноябрь | с. Усть-Тым | 30 | Волкова Н. В. | 1500 руб. |
11 | Открытие лыжного сезона | декабрь | с. Усть-Тым | 15 | Волкова Н. В. | 1500 руб. |
График работы спортивных секций в 2011 г.
№ п/п |
ФИО инструктора | Вид спорта | График работы секций | Место проведения | ФИО и контактный телефон ответственного за организацию работы инструктора |
---|---|---|---|---|---|
1. | Трифонов Леонид Юрьевич | волейбол | вторник, четверг с 20:00 до 22:00 |
Спортивный зал Усть-Тымской СОШ | Сысолин Алексей Анатольевич 8 (38253)39-1-47 |
теннис | понедельник, среда с 20:00 до 22:00 |
Актовый зал Усть-Тымской СОШ | |||
лыжные гонки | пятница с 15:00 до 17:00 |
территория поселения | |||
шахматы | понедельник с 20:00 до 22:00 |
Актовый зал Усть-Тымской СОШ |
Календарный план спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2011 год
№ п/п |
Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Предполагаемое количество участников |
Ответственный за проведение |
Сумма расходов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соревнования по волейболу | январь | Усть-Тым | 12 | Кулишов А.Г. | 2000 руб. |
2 | Соревнования по бильярду | февраль | БДЦ | 10 | Кулишов А.Г. | 1000 руб. |
3 | Соревнования по волейболу | февраль | п. Киевский | 42 | Кулишов А.Г. | 1000 руб. |
4 | VI Сибирские узоры | март | п. Вертикос | 19 | Сысолин А.А. | 16000 руб. |
5 | Подлёдный лов | апрель | Усть-Тым | 20 | Кулишов А.Г. | 2000 руб. |
6 | Настольный теннис | май | Усть-Тым | 8 | Кулишов А.Г. | 1000 руб. |
7 | Бильярд | июль | Усть-Тым | 12 | Трифонов Л. Ю. | 500 руб. |
8 | День физкультурника | август | Усть-Тым | 60 | Трифонов Л. Ю. | 5000 руб. |
9 | Соревнования по волейболу, посвящённое Дню знаний | сентябрь | Усть-Тым | 15 | Трифонов Л. Ю. | 500 руб. |
10 | Спортивное соревнование «Наш выбор — здоровье!» |
октябрь | Усть-Тым | 20 | Трифонов Л. Ю. | 100 руб. |
11 | Спортивная эстафета «Говорим здоровью — да!» |
ноябрь | Усть-Тым | 30 | Трифонов Л. Ю. | 100 руб. |
12 | Открытие лыжного сезона | декабрь | Усть-Тым | 15 | Трифонов Л. Ю. | 100 руб. |